在订购喷雾涂油装置时,请根据以下订货代码来记明各种内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载订货代码表![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"订货代码" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※点击以上号码会自动显示说明。如无显示时,请参照下方①~⑨记载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS216-12、24、AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS218-12、13、24、25、AB、1T、2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※13和15包含1个AUX喷嘴,1T为3个标准喷嘴,2F为5个标准喷嘴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 油罐、油管的材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:合成树脂 | G:玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F:玻璃+![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 油罐容量(升) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:2升 | 03:3升 | 04:4升 | 06:6升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※PS216的标准规格为2升,无3升指定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※PS218的标准规格为3升,无2公升和4升的指定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※油管的材料合成树脂的时候,无10升指定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③a 油用软管外径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-:4mm 标准规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H:2mm 只可指定于低粘度加工油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ PS218的主机和油罐间电缆长度(米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:1米 | 10:10米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※将主机和油罐安装在独立支架时请填写01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※PS216的情况时请填写00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 喷雾式喷嘴用软管长度(米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:3米 | 5:5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 带有空气接头的软管长度(米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:5米 | 8:8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥a 喷雾式喷嘴内径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
―:Φ0.5 | D:Φ1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ 喷雾式喷嘴安装配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:APB-1(位置可调式托架) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:APB-2(位置可调式托架) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:磁铁座架(附带2个支架)1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T:磁铁座架(附带2个支架)2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:无需安装配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ AUX用喷嘴安装配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X:磁铁座架(1支架) | 0:无需安装配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨ 独立支架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S:最大到4升油罐 | 框架 | 5216043A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体 | 5216044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD:安装2个上限4升的油罐 | 框架 | 5216043A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体 | 5216045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6:6升油罐用 | 框架 | 5216052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体 | 5216044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10:10升油罐只有独立规格 | 框架 | 5218016A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度 | 5218017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1A:10L油罐框架规格 | 主体 | 5218031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架 | 5218032D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填写例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS218-13 A 03 - 01 3 5 - A X S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① PS218 2个喷雾式喷嘴和1个AUX ② 合成树脂 ③ 3升油罐 ③a 油用软管外径4mm的油用软管 ④ 油罐间的1m电缆 ⑤ 喷雾式喷嘴用3m软管 ⑥ 带有空气接头的5m软管 ⑥a 直径Φ0.5喷雾式喷嘴 ⑦ 喷雾式喷嘴安装配件使用APB-1 ⑧ AUX用喷嘴安装配件使用磁铁做架 ⑨ 独立支架为4升油罐的订货内容 |